<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : outils de modélisation pour symfony</title>
	<atom:link href="http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/</link>
	<description>#ispcp #php #symfony #social_networking #cornemuse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : PropelUtility le plugin propel en mode graphique pour MySQLWorkbench &#124; Vincent Mazenod, aka mazenovi, aka voisin de gennetines</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-8027</link>
		<dc:creator>PropelUtility le plugin propel en mode graphique pour MySQLWorkbench &#124; Vincent Mazenod, aka mazenovi, aka voisin de gennetines</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-8027</guid>
		<description>[...] des applications PHP que je développe. Que ce soit avec DBDesigner pour symfony 1.0, ou avec MySQLWorkbench pour symfony &gt; 1.2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des applications PHP que je développe. Que ce soit avec DBDesigner pour symfony 1.0, ou avec MySQLWorkbench pour symfony &gt; 1.2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mazenovi</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-6426</link>
		<dc:creator>mazenovi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-6426</guid>
		<description>@Henry absolument. Mais j&#039;ai toujours à retoucher le YAML généré  pour qu&#039;il soit lisible :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henry absolument. Mais j&#8217;ai toujours à retoucher le YAML généré  pour qu&#8217;il soit lisible :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Henry</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-6399</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-6399</guid>
		<description>On peut automatiser avec dbdesigner en gererant les tables et ensuite à partir de symfony, généré le modèle depuis la table existante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut automatiser avec dbdesigner en gererant les tables et ensuite à partir de symfony, généré le modèle depuis la table existante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-70</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-70</guid>
		<description>Ok merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mazenovi</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-69</link>
		<dc:creator>mazenovi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-69</guid>
		<description>A priori MySQLWorkbench est capable de modéliser un schéma de base de données existant. Par expérience, en revanche, il faut souvent crééer les relations entre les tables à la main :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A priori MySQLWorkbench est capable de modéliser un schéma de base de données existant. Par expérience, en revanche, il faut souvent crééer les relations entre les tables à la main :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-68</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-68</guid>
		<description>Et l&#039;inverse est-il possible ?
C&#039;est à dire depuis un site symfony déjà existant, obtenir la représentation graphique de la base ?
Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et l&#8217;inverse est-il possible ?<br />
C&#8217;est à dire depuis un site symfony déjà existant, obtenir la représentation graphique de la base ?<br />
Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : outils de modélisation pour symfony » Vincent Mazenod, aka &#8230; &#124; Source code bank</title>
		<link>http://blog.mazenod.fr/2010/03/outils-de-modelisation-pour-symfony/#comment-67</link>
		<dc:creator>outils de modélisation pour symfony » Vincent Mazenod, aka &#8230; &#124; Source code bank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mazenod.fr/?p=818#comment-67</guid>
		<description>[...] more here: outils de modélisation pour symfony » Vincent Mazenod, aka &#8230;   If you enjoyed this article please consider sharing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more here: outils de modélisation pour symfony » Vincent Mazenod, aka &#8230;   If you enjoyed this article please consider sharing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

